Common Lumber Dimensions
North America (Nominal vs. Actual)
| Nominal | Actual (in) | Actual (mm) |
|---|---|---|
| 2 x 4 | 1.5 x 3.5 | 38 x 89 |
| 2 x 6 | 1.5 x 5.5 | 38 x 140 |
| 2 x 8 | 1.5 x 7.25 | 38 x 184 |
| 2 x 10 | 1.5 x 9.25 | 38 x 235 |
| 4 x 4 | 3.5 x 3.5 | 89 x 89 |
Europe (Common Sizes)
| Metric (mm) | Imperial (in, approx.) |
|---|---|
| 45 x 95 | 1.77 x 3.74 |
| 45 x 145 | 1.77 x 5.71 |
| 45 x 195 | 1.77 x 7.68 |
Imperial (in)
Metric (mm)